본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
솔라가드 필름안내
솔라가드 필름은 필름 소재와 구성에 따라 4가지 타입이 있습니다.
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
솔라가드 필름안내
솔라가드 필름은 필름 소재와 구성에 따라
4가지 타입이 있습니다.
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
Grade-Grey | Grade-Blue | Grade-Yellow | Grade-Popular |
NR SMOKE | HP Charcoal | HP STRATUS | NATURAL |
HP Smoke | HP TRUE GREY | HP SATURN | CLASSIC |
HP SUPREME | NOBLESSE K | STYLE | |
NOBLESSE Z | |||
ULTRA PERFORMANCE |
위・아래
삭제
복제
복제전송
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
NR SMOKE ⁄ HP Charcoal ⁄ HP Smoke ⁄ NATURAL ⁄ CLASSIC ⁄ HP TRUE GREY ⁄ HP SUPREME ⁄ HP STRATUS ⁄ HP SATURN ⁄ STYLE
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
구분 | 국산차 | 수입차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | 가시광선투과율(%) | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV |
NR SMOKE | 50 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
35 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | |
HP Charcoal | 50 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
32 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
HP Smoke | 50 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
35 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | |
NATURAL | 50 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | 140,000 | 180,000 | 230,000 |
30 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | 140,000 | 180,000 | 230,000 | |
CLASSIC | 50 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 |
35 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 | |
HP TRUE GREY | 38 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
28 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | |
HP SUPREME | 30 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
HP STRATUS | 40 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
30 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | |
HP SATURN | 40 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
30 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | |
STYLE | 50 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 |
30 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
구분 | 국산차 | 수입차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | 가시광선투과율(%) | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV |
NR SMOKE | 20 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
5 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | |
HP Charcoal | 13 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
6 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | |
HP Smoke | 15 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
5 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |
NATURAL | 15 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 |
5 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 | |
CLASSIC | 15 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
5 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | |
HP TRUE GREY | 18 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 |
6 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | |
HP SUPREME | 16 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
4 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | |
HP STRATUS | 20 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
10 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | |
HP SATURN | 20 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
10 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 | |
STYLE | 10 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 |
05 | 430,000 | 480,000 | 530,000 | 480,000 | 530,000 | 580,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
구분 | 국산차 | 수입차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | 가시광선투과율(%) | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV |
NR SMOKE | 50 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
35 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
20 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
5 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
HP Charcoal | 50 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
32 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
13 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
6 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
HP Smoke | 50 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
35 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
15 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
NATURAL | 50 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
30 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
15 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
5 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
CLASSIC | 50 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
35 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
15 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
5 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
HP TRUE GREY | 38 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
28 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
18 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
HP SUPREME | 42 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
30 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
16 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
HP STRATUS | 40 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
30 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
20 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
10 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
HP SATURN | 40 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
30 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
20 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
10 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
STYLE | 50 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
30 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
10 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
05 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
구분 | 국산차 | 수입차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | 가시광선투과율(%) | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV |
NR SMOKE | 50 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
35 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
20 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
HP Charcoal | 50 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
32 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
13 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
HP Smoke | 50 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
35 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
15 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
5 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
NATURAL | 50 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
30 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
15 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
5 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
CLASSIC | 50 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
35 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
15 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
5 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
HP TRUE GREY | 38 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
28 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
18 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
6 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
HP SUPREME | 42 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
30 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
16 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
4 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
HP STRATUS | 40 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
30 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
20 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
10 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
HP SATURN | 40 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
30 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
20 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
10 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
HP SATURN | 50 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
30 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
10 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
05 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
참고사항
※ 윈도우필름 선택 시 운전자의 안전을 위하여, 밝은 가시광선 투과대율의 필름을 권장합니다.
※ 필름의 가시광선 투과율 % 숫자가 높을수록 시야는 밝아지며, % 숫자가 낮을수록 어두워집니다.
※ 9인승 이상 대형 SUV 시공의 경우 소요되는 시간 및 작업성을 고려하여 10%의 추가비용이 발생합니다.
※ 필름 시공 후 개인 부주의로 인한 필름 손상 시 정식 서비스가 불가합니다.
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
참고사항
※ 윈도우필름 선택 시 운전자의 안전을 위하여,
밝은 가시광선 투과대율의 필름을 권장합니다.
※ 필름의 가시광선 투과율 % 숫자가 높을수록 시야는
밝아지며, % 숫자가 낮을수록 어두워집니다.
※ 9인승 이상 대형 SUV 시공의 경우 소요되는 시간
및 작업성을 고려하여 10%의 추가비용이 발생합니다.
※ 필름 시공 후 개인 부주의로 인한 필름 손상 시
정식 서비스가 불가합니다.
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
도로교통법 제4장 28조 및 49조에서 규정된 자동차 창유리의 가시광선투과율 기준을 만족시키지 않는 사양의 제품을 시공하는 것을 금하며,
도로교통법 기준에 준하지 않는 사양의 제품을 시공함으로써 발생하는 모든 결과 및 그에 따른 책임은 전적으로 차량 소유주에게 있습니다.
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
도로교통법 제4장 28조 및 49조에서 규정된
자동차 창유리의 가시광선투과율 기준을
만족시키지 않는 사양의 제품을 시공하는 것을
금하며, 도로교통법 기준에 준하지 않는
사양의 제품을 시공함으로써 발생하는
모든 결과 및 그에 따른 책임은 전적으로
차량 소유주에게 있습니다.